Seguro de accidentes personales
Seguro de Accidentes Personales
Este seguro busca proteger tú futuro y el de tu familia, ante situaciones inesperadas.
Coberturas
- Muerte Accidental como pasajero en transporte publico autorizado.
- Muerte como pasajero en transporte particular.
- Muerte Accidental.
- Desmembración por Accidente.
- Incapacidad Total y Permanente.
- Bono Canasta por muerte accidental por mes por 12 meses.
Aplican condiciones y restricciones.
Planes y primas
Cobertura asegurado | Valor Asegurado | |||||
Plan A | Plan B | |||||
Asegurado Principal | Cónyuge | Hijos | Asegurado principal | Cónyuge | Hijos | |
Muerte Accidental como pasajero en transporte publico autorizado o Muerte como pasajero en transporte particular | $150.000.000 | $150.000.000 | $7.500.00 | $100.000.000 | $100.000.000 | $5.000.000 |
Muerte Accidental y/o Desmembración por Accidente | $75.000.000 | $75.000.000 | $7.500.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $5.000.000 |
Incapacidad Total y Permanente | $75.000.000 | $75.000.000 | N/A | $50.000.000 | $50.000.000 | $ 0 |
Bono Canasta por muerte accidental por mes por 12 meses | $225.000 | $225.000 | N/A | $150.000 | $150.000 | $ 0 |
Prima mensual por asegurado principal | $ 29.000 | $ 20.700 | ||||
Prima familiar (ap + cónyuge + hasta 3 hijos dependientes) | $ 59.000 | $ 40.000 |
Edad máxima de Ingreso
Ámparo | Edad mínima de Ingreso |
Edad máxima de ingreso |
Edad de Permanencia |
Muerte accidental | 18 años | 65 años + 364 días | 74 años + 364 días |
Incapacidad total y permanente por accidente | 18 años | 64 años + 364 días | 65 años + 364 días |
Compañía aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A.
Para adquirir tu seguro espera nuestra llamada.
Líneas de atención al cliente
Contact Center de Itaú:
Ciudad | Teléfono | Ciudad | Teléfono | |
Armenia | 745 1700 | Manizales | 887 9818 | |
Barrancabermeja | 611 7786 | Medellín | 604 1818 | |
Barranquilla | 385 1818 | Montería | 782 3823 | |
Bogotá | 581 8181 | Pasto | 723 5120 | |
Bucaramanga | 697 1818 | Pereira | 340 1818 | |
Cali | 486 1818 | Popayán | 823 0333 | |
Cartagena | 693 1818 | Tunja | 740 2126 | |
Cúcuta | 571 3190 | Villavicencio | 662 6460 | |
Ibagué | 263 0789 | Otras ciudades | 01 8000 512 633 |
Radicación de siniestros: siniestrosopenmarket@itau.co
Cancelación del seguro:
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Temas relacionados
Reglamento: