Seguro Protección de Tarjeta
Con este seguro puedes asegurar todos los medios de pago que tengas con Itaú, para estar asegurado en cada transacción que realices en caso de hurto, transacciones ilícitas y protección de compras.
Coberturas
- Hurto calificado de los dineros retirados de los cajeros electrónicos.
- Estafa en cajeros automáticos.
- Robo de compras efectuadas con tarjetas débito o crédito.
- Daños accidentales a compras realizadas con tarjetas crédito, débito y/o cheque.
- Falsificación o clonación de las tarjetas débito o crédito expedidas por el banco.
- Protección por uso indebido de la tarjeta y/o cheque, como consecuencia de robo.
- Hurto y/o pérdida.
- Muerte accidental por hurto en cajero.
Planes
Amparo | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
Sub límite por cobertura | Límite agregado anual por asegurado | Sub límite por cobertura | Límite agregado anual por asegurado | Sub límite por cobertura | Límite agregado anual por asegurado | |
Hurto calificado de los dineros retirados de los Cajeros Electrónicos (de cualquier red) | $1.200.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | $14.000.000 | $5.000.000 | $25.000.000 |
Hurto calificado de las compras efectuadas con tarjetas de Crédito y/o débito | $1.200.00 | $3.500.000 | $5.000.000 | |||
Daños Accidentales de compras efectuadas con las tarjetas de crédito y/o débito y/o chequera | $1.200.000 | $3.500.000 | $5.000.000 | |||
Falsificación o clonación de la tarjeta de Crédito y/o débito | $1.200.000 | $3.500.000 | $5.000.000 | |||
Protección por uso indebido de la tarjeta de Crédito y/o débito y/o chequera, como consecuencia de robo, hurto y/o pérdida | $1.200.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | |||
Estafa en cajeros automáticos | $1.200.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | |||
Muerte Accidental por hurto en cajero (*) | $1.200.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | |||
Prima | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
Prima MENSUAL por asegurado (IVA incluido). | $9.746 | $19.491 | $28.724 | |||
Prima MENSUAL por asegurado incluyendo hasta tres (3) tarjetas amparadas (IVA incluido). | $11.695 | $23.390 | $34.469 | |||
Prima ANUAL por asegurado (IVA incluido) | $116.948 | $233.897 | $344.690 | |||
Prima ANUAL por asegurado incluyendo hasta tres (3) tarjetas amparadas (IVA incluido) | $140.338 | $280.676 | $413.628 |
(*) Salvo designación especifica por parte del asegurado los beneficiarios de este amparo serán los indicados en el articulo 1142 del Código del Comercio.
Este seguro no tiene eventos limites en el año sino un limite agregado anual, el cual es el monto máximo que el Cliente podrá reclamar al año.
Compañía aseguradora: SBS Seguros Colombia S.A
Para adquirir tu seguro acércate a la oficina Itaú de tu preferencia o contacta a tu comercial.
Líneas de atención al cliente
Contact Center de Itaú:
Ciudad | Teléfono | Ciudad | Teléfono | |
Armenia | 745 1700 | Manizales | 887 9818 | |
Barrancabermeja | 611 7786 | Medellín | 604 1818 | |
Barranquilla | 385 1818 | Montería | 782 3823 | |
Bogotá | 581 8181 | Pasto | 723 5120 | |
Bucaramanga | 697 1818 | Pereira | 340 1818 | |
Cali | 486 1818 | Popayán | 823 0333 | |
Cartagena | 693 1818 | Tunja | 740 2126 | |
Cúcuta | 571 3190 | Villavicencio | 662 6460 | |
Ibagué | 263 0789 | Otras ciudades | 01 8000 512 633 |
Radicación de siniestros: siniestrosopenmarket@itau.co
Cancelación del seguro:
Comunícate con el contact center de Itaú para radicar tu solicitud.
Reglamento: